Montant du don initial | Réduction d’impôts | Coût réel de votre don |
---|---|---|
30 € | 20 € | 10 € |
40 € | 26 € | 14 € |
50 € | 33 € | 17 € |
80 € | 53 € | 27 € |
100 € | 66 € | 34 € |
150 € | 99 € | 51 € |
200 € | 132 € | 68 € |
500 € | 330 € | 170 € |
Montant du don initial | Réduction d’impôts | Coût réel de votre don |
---|---|---|
50 € | 30 € | 20 € |
100 € | 60 € | 40 € |
150 € | 90 € | 60 € |
500 € | 300 € | 200 € |
1,000 € | 600 € | 400 € |
Tous vos dons seront affectés aux buts de l’association tels que définis par l’article 2 des statuts :
La fédération ICEM a pour buts la recherche pédagogique, l'innovation pédagogique et la diffusion de la Pédagogie Freinet [...]
Bien entendu, la déduction fiscale de vos dons s’applique toujours depuis le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en France.
Attention ! Les reçus sont envoyés par email sous la forme d’un fichier PDF qui devra être imprimé. N’oubliez donc pas de nous fournir une adresse email si vous souhaitez un reçu fiscal ! En cas d’oubli n’hésitez pas à nous contacter.